
SkiCup del 1 - Sprint
8.1.2025
Tidskörning / Karsinta
Arr. Malax IF
SkiCup del 1 - Sprint
8.1.2025
Tidskörning / Karsinta
Arr. Malax IF
Kilpailun sarjat: H06; D06; H08; D08; H/D | |||||
Plac | Nr. | Namn | Förening | Resultat | Efter |
---|---|---|---|---|---|
H06 | Miehet 6 Herrar 0.5 km, tilanne | ||||
1. | 5 | Sander Ribacka | Malax IF | 3:17.6 | |
2. | 4 | Jesper Mäki-Heittola | Vaasan Hiiht. | 3:19.7 | 2.1 |
3. | 7 | Axel Bäckström | IF Femman | 3:55.0 | 37.4 |
4. | 8 | Felix Ekholm | Solf IK | 4:33.1 | 1:15.5 |
5. | 6 | Viljami Käräjämäki | Vaasan Hiiht. | 4:37.1 | 1:19.5 |
6. | 3 | Oscar Holkkola | IF Femman | 6:01.8 | 2:44.2 |
KLASSLISTA | |||||
D06 | Naiset 6 Damer 0.5 km, tilanne | ||||
1. | 11 | Nelli Mäkelä | Vaasan Hiiht. | 5:58.5 | |
2. | 10 | Klara Rosenöf | Solf IK | 9:35.4 | 3:36.9 |
3. | 12 | Madeleine Mielonen | Vaasan Hiiht. | 9:36.5 | 3:38.0 |
KLASSLISTA | |||||
H08 | Miehet 8 Herrar 0.7 km, tilanne | ||||
1. | 19 | Luca Berg | Solf IK | 3:54.0 | |
2. | 17 | Kevin Yli-Kätkä | IF Femman | 5:36.8 | 1:42.8 |
3. | 18 | Lauri Riihioja | Vaasan Hiiht. | 5:51.9 | 1:57.9 |
4. | 16 | Urho Pouttu | Vaasan Hiiht. | 5:57.9 | 2:03.9 |
5. | 22 | Jasper Mäkelä | Vaasan Hiiht. | 5:58.1 | 2:04.1 |
6. | 15 | Lion Almen Borg | IF Femman | 7:09.2 | 3:15.2 |
7. | 21 | Alfred Järf | IF Femman | 7:23.0 | 3:29.0 |
8. | 20 | Elias Istolahti | Vaasan Hiiht. | 8:30.4 | 4:36.4 |
KLASSLISTA | |||||
D08 | Naiset 8 Damer 0.7 km, tilanne | ||||
1. | 26 | Lilja Käräjämäki | Vaasan Hiiht. | 3:38.9 | |
2. | 28 | Ingrid Grannas | IF Femman | 4:45.1 | 1:06.2 |
3. | 27 | Ines Nordgren | IF Femman | 5:17.7 | 1:38.8 |
4. | 29 | Madicken Karls | Malax IF | 5:32.0 | 1:53.1 |
5. | 24 | Valdine Rosenöf | Solf IK | 6:51.5 | 3:12.6 |
6. | 25 | Ida Doktar | IF Femman | 7:49.8 | 4:10.9 |
DNS | 30 | Selma Nylund | IF Femman | DNS | |
KLASSLISTA | |||||
H/D | MN 10-16 HD 0.85 km, tilanne | ||||
1. | 114 | Celina Nordkvist | IF Femman | 2:15.6 | |
2. | 111 | Tilde Finskas | IF Femman | 2:16.5 | 0.9 |
3. | 113 | Filippa Ström | IF Femman | 2:21.8 | 6.2 |
4. | 102 | Elis Träskelin | Solf IK | 2:22.9 | 7.3 |
5. | 97 | Liam West | Malax IF | 2:23.2 | 7.6 |
6. | 100 | Viljo Pouttu | Vaasan Hiiht. | 2:27.6 | 12.0 |
7. | 117 | Linus Smeds | Sundom IF | 2:29.3 | 13.7 |
8. | 112 | Oosa Pouttu | Vaasan Hiiht. | 2:32.8 | 17.2 |
9. | 101 | Jonatan Hautala | Sundom IF | 2:39.8 | 24.2 |
10. | 96 | Vincent Rönngård | IF Femman | 2:41.2 | 25.6 |
11. | 108 | Nova Enlund | Malax IF | 2:41.7 | 26.1 |
12. | 67 | Noel Asp | Malax IF | 2:43.0 | 27.4 |
13. | 74 | Oliver Stoor | IF Femman | 2:43.1 | 27.5 |
14. | 89 | Line Udd | Malax IF | 2:45.1 | 29.5 |
15. | 93 | Signe Fröding | Malax IF | 2:45.3 | 29.7 |
16. | 106 | Celine Back | Malax IF | 2:46.5 | 30.9 |
17. | 99 | Leo Asp | Malax IF | 2:47.6 | 32.0 |
18. | 86 | Saga Nordkvist | IF Femman | 2:47.9 | 32.3 |
19. | 84 | Signe Träskelin | Solf IK | 2:49.1 | 33.5 |
20. | 105 | Klara Smeds | Sundom IF | 2:53.9 | 38.3 |
21. | 88 | Bianca Ström | IF Femman | 2:59.4 | 43.8 |
22. | 64 | Ivar Tallgren | Malax IF | 3:02.9 | 47.3 |
23. | 66 | Eelis Käräjämäki | Vaasan Hiiht. | 3:03.1 | 47.5 |
24. | 43 | Charlie Back | Malax IF | 3:03.6 | 48.0 |
25. | 70 | Julian Råholm | Solf IK | 3:08.9 | 53.3 |
26. | 71 | Aarre Käräjämäki | Vaasan Hiiht. | 3:09.1 | 53.5 |
27. | 63 | Emil Back | IF Femman | 3:09.7 | 54.1 |
28. | 65 | William Finskas | IF Femman | 3:10.0 | 54.4 |
29. | 40 | Vincent Strandvall | IF Femman | 3:11.7 | 56.1 |
30. | 62 | Eric Asp | Malax IF | 3:16.5 | 1:00.9 |
31. | 72 | Robin Härtull | IF Femman | 3:18.3 | 1:02.7 |
32. | 49 | Louise Strandvall | IF Femman | 3:18.6 | 1:03.0 |
33. | 98 | Jaakko Oinas | Vaasan Hiiht. | 3:18.7 | 1:03.1 |
34. | 68 | Vilho Kannisto | Vaasan Hiiht. | 3:18.9 | 1:03.3 |
35. | 56 | Ingrid Hansten | Malax IF | 3:19.8 | 1:04.2 |
36. | 87 | Anni Svahn | Malax IF | 3:20.5 | 1:04.9 |
37. | 73 | Eetu Lummi | Vaasan Hiiht. | 3:21.4 | 1:05.8 |
38. | 90 | Isabella Yli-Kätkä | IF Femman | 3:23.7 | 1:08.1 |
39. | 36 | Noah Ollikainen | Malax IF | 3:24.3 | 1:08.7 |
40. | 61 | Liam Doktar | IF Femman | 3:25.3 | 1:09.7 |
41. | 92 | Greta Grandell | Vaasan Hiiht. | 3:27.3 | 1:11.7 |
42. | 91 | Aurora Ollikainen | Malax IF | 3:27.9 | 1:12.3 |
43. | 83 | Linnea Hagman | IF Femman | 3:28.5 | 1:12.9 |
44. | 107 | Emilia Granholm | IF Femman | 3:30.5 | 1:14.9 |
45. | 85 | Alina Appel | Malax IF | 3:35.4 | 1:19.8 |
46. | 75 | Viljo Riihioja | Vaasan Hiiht. | 3:36.7 | 1:21.1 |
47. | 69 | Alexander Grannas | IF Femman | 3:43.5 | 1:27.9 |
48. | 41 | Noah Kanto | Malax IF | 3:48.3 | 1:32.7 |
49. | 53 | Wilma Yli-Kätkä | IF Femman | 3:48.4 | 1:32.8 |
50. | 33 | Felix Smeds | Sundom IF | 3:49.3 | 1:33.7 |
51. | 80 | Saara Heikkinen | Vaasan Hiiht. | 3:49.4 | 1:33.8 |
52. | 38 | Theo Sjöberg | Malax IF | 3:56.3 | 1:40.7 |
53. | 44 | Max Bäckström | IF Femman | 4:02.5 | 1:46.9 |
54. | 34 | Wilton Rosengren | Malax IF | 4:13.0 | 1:57.4 |
55. | 82 | Emilia Rantanen | Vaasan Hiiht. | 4:15.8 | 2:00.2 |
56. | 54 | Estrid Silfver | Malax IF | 4:17.5 | 2:01.9 |
57. | 51 | Naemi Almen Borg | IF Femman | 4:19.8 | 2:04.2 |
58. | 81 | Signe Nordgren | IF Femman | 4:20.3 | 2:04.7 |
59. | 35 | Noah Nylund | Vaasan Hiiht. | 4:21.3 | 2:05.7 |
60. | 52 | Selma Mäkelä | Vaasan Hiiht. | 4:34.9 | 2:19.3 |
61. | 58 | Ellinor Ryneus | IF Femman | 4:42.3 | 2:26.7 |
62. | 57 | Mea Holkkola | IF Femman | 5:01.5 | 2:45.9 |
63. | 55 | Astrid Nysten | IF Femman | 5:12.5 | 2:56.9 |
64. | 37 | Eelis Hansell | IF Femman | 5:48.8 | 3:33.2 |
65. | 42 | Adrian Kimuya | Solf IK | 5:50.4 | 3:34.8 |
66. | 47 | Olivia Järf | IF Femman | 5:53.5 | 3:37.9 |
67. | 39 | Colin Johnson | Solf IK | 6:26.7 | 4:11.1 |
DNS | 48 | Julia Östergårds | Sundom IF | DNS | |
DNS | 50 | Molly Smedman | Solf IK | DNS | |
DNS | 76 | Leon Berg | Solf IK | DNS | |
DNS | 79 | Olivia Nysten | IF Femman | DNS | |
KLASSLISTA |
ExTime